公司簡介
采鹽船,采鹽機械,水采船,采鹽設備,鹽田采鹽船,鹽田采鹽機械,鹽田采鹽設備,鹽天采鹽機械設備,鹽湖采鹽船,鹽湖采鹽機械,鹽湖采鹽設備,鹽湖采鹽機械設備,鹽湖采鹽機械,鹽田采鹽機械,鹽礦采鹽機械,巖礦采鹽船,鹽礦采鹽機械,鹽礦采鹽設備,鹽礦采鹽機械設備,鹽礦開采船,鹽礦開采機械,鹽礦開采設備,鹽礦開采機械設備,鹽田開采機械,鹽田開采船,鹽田開采機械,鹽田開采設備,鹽田開采機械設備,鹽湖開采船,鹽湖開采機械,鹽湖開采設備,鹽湖開采機械設備,鹽礦開采機械,鹽礦開采設備,鹽礦開采機械設備,
詳細資料 | |
公司名稱 | 濰坊凌威機械有限公司 |
企業(yè)法人 | 趙硯慶 |
所在地 | 山東濰坊 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2006-11-08 |
注冊資金 | 人民幣20000000萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 鑿巖機 |
主營產(chǎn)品 | 采鹽船,水采船,采鹽機,采鹽機械設備 |
采購產(chǎn)品 | 柴油機 |
主營地區(qū) | 青州 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2006-11-08 至 2026-11-07 |
最近年檢時間 | 2013年 |
登記機關 | 青州市工商行政管理局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 采鹽船,采鹽機械,水采船,采鹽設備,鹽田采鹽船,鹽田采鹽機械,鹽田采鹽設備,鹽田采鹽機械設備,鹽湖采鹽船,鹽湖采鹽機械,鹽湖采鹽設備,鹽湖采鹽機械設備,鹽湖采鹽機械,鹽田采鹽機械,鹽礦采鹽機械,鹽礦采鹽船,鹽礦采鹽機械,鹽礦采鹽設備,鹽礦采鹽機械設備,鹽礦開采船,鹽礦開采機械,鹽礦開采設備,鹽礦開采機械設備,鹽田開采機械,鹽田開采船,鹽田開采機械,鹽田開采設備,鹽田開采機械設備,鹽湖開采船,鹽湖開采機械,鹽湖開采設備,鹽湖開采機械設備,鹽礦開采機械,鹽礦開采設備,鹽礦開采機械設備,履帶式采鹽船,履帶式采鹽機械,履帶式水采船,履帶式采鹽設備,履帶式鹽田采鹽船,履帶式鹽田采鹽機械,履帶式鹽田采鹽設備,履帶式鹽田采鹽機械設備,履帶式鹽湖采鹽船,履帶式鹽湖采鹽機械,履帶式鹽湖采鹽設備,履帶式鹽湖采鹽機械設備,履帶式鹽湖采鹽機械,履帶式鹽田采鹽機械,履帶式鹽礦采鹽機械,履帶式鹽礦采鹽船,履帶式鹽礦采鹽機械,履帶式鹽礦采鹽設備,履帶式鹽礦采鹽機械設備,履帶式鹽礦開采船,履帶式鹽礦開采機械,履帶式鹽礦開采設備,履帶式鹽礦開采機械設備,履帶式鹽田開采機械,履帶式鹽田開采船,履帶式鹽田開采機械,履帶式鹽田開采設備,履帶式鹽田開采機械設備,履帶式鹽湖開采船,履帶式鹽湖開采機械,履帶式鹽湖開采設備,履帶式鹽湖開采機械設備,履帶式鹽礦開采機械,履帶式鹽礦開采設備,履帶式鹽礦開采機械設備, |
廠房面積 | 5000 |
月產(chǎn)量 | 100臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 262500 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 趙硯慶
- 山東
- 鑿巖機
- 采鹽船,水采船,采鹽機,采鹽機械設備
- 山東省青州市云門山街道
聯(lián)系方式
- 張???/li>
- 濰坊凌威機械有限公司
- 262500
公司地址
- 山東省青州市云門山街道
在線留言