湛江供應(yīng)RP-3航空燃料油高熱值RP3噴氣燃料油高閃點(diǎn)透明
項 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實 測 結(jié) 果 Result | 試驗方法 |
餾程: 初餾點(diǎn), 終餾點(diǎn),℃ |
報告 300 | 184
289 |
GB/T6536
|
密度(20℃),kg/m3 不大于 | 0.775~0.830 | 0.7973 | GB/T1884,1885 |
顏色,賽氏號 不低于 | +25 | +30 | GB/T 3555 |
運(yùn)動粘度(40℃),mm/s | 1~3 | 1.53 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(閉口),℃ 不低于 | 38 | 69 | GB/T 261 |
硫含量,%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) 不大于 | 0.2 | 0.01 | GB/T380 |
硫醇性硫,%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) 不大于 | 0.002 | -- | GB/T1792 |
銅片腐蝕(100℃,2h),級 不大于 | 1 | 1a | GB/T 5096 |
機(jī)械雜質(zhì)及水分 | 合格 | 及格 | 目測 |
6年