ArChine Refritech POE 85
亞群系列POE冷凍油
ArChine Refritech POE系列冷凍油采用配方,由多元醇酯(POE)基礎(chǔ)油和添加劑混合而成,能夠為HFC制冷系統(tǒng)提供很好的保護。ArChine Refritech POE系列在HFC和混合制冷劑中都具有很好的溶解性和潤滑性。
ArChine Refritech POE系列具有很好的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,并具有很長的使用壽命。
優(yōu)勢:
很好的低溫流動性
好的溶解性
很好的油膜強度和抗磨性能
非常高的閃點,增加安全性
更強的積碳和膠膜控制性,有助于減少沉積
低揮發(fā)性
良好的防腐防銹能力
更強的抗水污染性
典型特性:
潤滑屬性 | ArChine Refritech POE
| |||||
ISO 55 | ISO 68 | ISO 85 | ISO 100 | ISO 120 | ISO 150
| |
粘度(cSt)@40oC | 53.2 | 65.1 | 83.8 | 99.2 | 118.0 | 146.1 |
粘度(cSt)@100oC | 9.82 | 10.76 | 11.98 | 12.90 | 13.96 | 15.32 |
粘度指數(shù) | 173 | 156 | 137 | 126 | 117 | 107 |
傾點oC | -45 | -45 | -42 | -39 | -36 | -33 |
閃點oC | 312 | 308 | 302 | 296 | 300 | 298 |
燃點℃ | 332? | 330 | 326 | 324 | 326 | 324 |
銅腐蝕100℃,3hr | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
密度,20℃,g/cm3 | 0.927 | 0.935 | 0.944 | 0.949 | 0.954 | 0.959 |
外觀 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 | 淡黃色透明液體 |
*以上是典型數(shù)據(jù),不作為產(chǎn)品規(guī)格。